FOB 2021

- - Játékosok száma:
Egyesület Pont Helyezés
ROYAL BL 8000 5
ROYAL BP 9610 1
FG SKALICA 1650 12
FAIR-WAY SE 7920 6
KASTÉLYDOMBI SE 6740 9
TUNGSRAM 7410 7
SPARTAK TRNAVA 490 14
FG SENEC 1530 13
NIMRÓD 7140 8
UTE 8820 4
BFGT 9010 3
EMFGSE 6400 10
GREEN TEAM 9380 2
MILAN 6070 11
Név Helyezés Összesen Egyesület FOB 2021 1. forduló
Bővebben
FOB 2. forduló - CARNET Mirai Footgolf Verseny
Bővebben
FOB 2021 3. forduló
Bővebben
TRADITIONAL FOOTGOLF CUP 2021 4. FORDULÓ
Bővebben
FOB 2021 5. forduló
Bővebben
FOB 2021 6. forduló
Bővebben
FOB 2021 7. forduló
Bővebben
HANGYA PETI EMLÉKVERSENY - FOB 8. FORDULÓ
Bővebben
HÖRMANN FOOTGOLF VERSENY - FOB 9. FORDULÓ
Bővebben
SYNLAB FOOTGOLF OPEN - FOB 10. FORDULÓ
Bővebben
Abonyi Péter 53 925 ROYAL BP 370 0 400 0 155 0 0 0 0 0
Adriano Piccoli 77 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert László 60 690 ROYAL BL 0 0 0 0 0 0 0 550 140 0
Bacskai Anna 2 7410 ROYAL BP 1000 0 900 900 840 1000 780 950 820 1000
Bacskai Bence 4 6120 ROYAL BP 370 780 565 1000 800 655 370 900 420 1000
Badó Máté 10 780 ROYAL BP 0 0 0 0 0 780 0 0 0 0
Badó Szilárd 17 3640 ROYAL BP 440 260 400 470 370 740 760 200 0 0
Bakó Attila 20 3271 NIMRÓD 245 860 250 595 296 370 655 0 0 0
Bakó-Szántay Georgina 6 2800 NIMRÓD 0 0 0 0 0 0 950 0 900 950
Balán Gábor 2 6595 ROYAL BL 565 685 780 800 860 510 860 840 820 950
Balán Zoltán 13 4514 GREEN TEAM 950 360 565 800 155 220 490 380 314 655
Balázsi Csaba 2 7310 BFGT 780 840 860 950 950 860 460 1000 900 950
Balogh István 22 3170 EMFGSE 240 430 220 420 0 310 460 0 640 450
Balogh Tibor 31 1855 ROYAL BP 330 0 625 0 900 0 0 0 0 0
Becsei András 26 2428 GREEN TEAM 483 0 240 370 535 800 0 0 0 0
Ben Clarke 71 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendly András 9 5488 TUNGSRAM 580 450 900 760 640 640 625 537 703 640
Bérczes Katalin 4 6920 GREEN TEAM 840 860 780 860 900 860 1000 820 0 0
Berg Susanne 10 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodócs András 9 5407 TUNGSRAM 760 625 703 340 537 840 0 685 537 720
Bogár Krisztián 3 6230 GREEN TEAM 440 0 860 900 900 655 950 625 0 900
Borbély István 8 5717 ROYAL BP 565 1000 0 595 537 780 440 740 700 800
Bőhm Zoltán 27 2505 FAIR-WAY SE 245 780 145 0 0 510 320 505 0 0
Bölcsföldi Ágnes 5 5780 MILAN 780 900 820 0 780 0 860 860 780 0
Bucsák Mihály 11 0 GREEN TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Császár Zoltán 63 460 EMFGSE 50 50 0 0 0 100 150 0 110 0
Csatári Zoltán 14 4464 GREEN TEAM 685 130 470 640 537 0 820 210 537 565
Csőre Csaba 16 3906 UTE 220 580 370 670 293 493 625 655 0 0
Cziffra Zoltán 11 5232 FAIR-WAY SE 840 565 565 285 537 510 655 950 205 610
Cziráki Csaba 26 2550 TUNGSRAM 320 190 95 0 740 370 280 320 235 0
Czirbus Tamás 32 2098 GREEN TEAM 0 65 703 430 205 0 140 320 235 0
Daniel Gablovsky 86 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Aerts 74 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Bársony Farkas 34 930 TUNGSRAM 330 330 270 0 0 0 0 0 0 0
Dr. Schneider Ferenc 35 655 MILAN 0 0 0 0 0 0 0 655 0 0
Dreilinger Andrea 1 7700 EMFGSE 950 1000 950 950 950 950 900 1000 950 0
Dreilinger Nándor 31 2203 EMFGSE 440 243 180 255 420 230 205 230 180 0
Emmer Tamás 61 615 UTE 320 155 10 0 130 0 0 0 0 0
Érchegyi Csaba 30 2285 BFGT 200 360 115 225 0 240 0 580 0 565
Erős Gergely 62 598 MILAN 145 243 30 0 0 0 180 0 0 0
Farkas Antal 21 3193 KASTÉLYDOMBI SE 483 470 480 580 390 370 0 0 0 420
Fazekas Gábor 50 1110 EMFGSE 0 0 400 400 0 310 0 0 0 0
Felde Márk 70 60 TUNGSRAM 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felde Zsolt 37 370 TUNGSRAM 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0
Félegyházi Márton 3 7190 KASTÉLYDOMBI SE 860 950 900 0 900 820 0 900 1000 860
Ferencz Róbert 44 1415 GREEN TEAM 245 625 145 225 175 0 0 0 0 0
Flink János 4 6160 UTE 840 655 480 700 685 900 400 950 610 820
Főfai Sándor 47 1290 ROYAL BL 0 0 0 0 0 655 0 0 205 430
Frank van Maurik 18 3470 UTE 245 190 320 685 450 0 440 380 760 0
Füzesi Zsolt 18 3752 UTE 672 0 0 0 450 493 780 537 820 0
Gáll Viktor 65 290 BFGT 160 130 0 0 0 0 0 0 0 0
Görög Flórián 38 250 MILAN 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gubán Tamás 54 852 BFGT 245 462 145 0 0 0 0 0 0 0
György Dániel 16 4067 FAIR-WAY SE 440 462 565 470 420 510 370 780 420 0
György János 29 2355 FAIR-WAY SE 565 360 0 0 296 270 550 0 314 0
Haász Balázs 52 950 ROYAL BL 0 80 250 255 205 0 0 160 0 0
Hajdara Csaba 24 2605 KASTÉLYDOMBI SE 245 290 400 0 0 255 760 0 655 0
Hankó Péter Milán 9 820 MILAN 0 0 0 0 0 0 0 820 0 0
Hegyi Zoltán 58 743 ROYAL BL 90 243 250 0 0 0 0 0 160 0
Hinora Ferenc 22 2825 ROYAL BP 200 190 250 340 0 370 440 380 655 0
Id. Biró László 3 7190 UTE 950 950 535 900 685 950 1000 700 1000 740
Igor Simoncic 79 0 SPARTAK TRNAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan Holic 36 490 FG SKALICA 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0
Jan Kozak 71 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jr. Bíró László 25 2602 GREEN TEAM 565 462 565 340 0 290 0 380 0 0
Juhár Tamás 12 4972 UTE 1000 520 1000 535 800 580 0 537 0 0
Julien Babel 83 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juraj Gubani 73 0 FG SENEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalics József 23 2644 NIMRÓD 0 0 820 400 205 255 0 280 314 370
Kálló István 38 1693 GREEN TEAM 0 462 205 340 296 110 0 280 0 0
Karakas Attila 6 5990 UTE 672 655 780 640 800 0 840 900 703 0
Karsai Péter 68 90 MILAN 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karvasz Sándor ifj. 6 2720 KASTÉLYDOMBI SE 820 1000 0 900 0 0 0 0 0 0
Kenéz Dániel Sándor 1 7800 GREEN TEAM 1000 900 950 950 1000 860 1000 950 950 1000
Kenéz Sándor 48 1265 EMFGSE 115 90 50 160 130 120 160 170 0 320
Kiss Gyula 41 1590 EMFGSE 130 110 320 255 245 130 0 0 130 270
Kocsis Sándor 13 4469 UTE 672 760 450 450 610 0 400 537 440 550
Kókai Bence 37 1750 ROYAL BL 0 0 0 0 800 510 0 440 0 0
Kókai Ferenc 7 5927 ROYAL BL 672 550 700 860 800 440 840 537 820 685
Konrád Ferenc 49 1185 NIMRÓD 0 0 0 205 0 140 205 0 235 400
Kovács János 19 3498 EMFGSE 330 655 780 330 293 330 0 300 0 480
Kun Gábor 55 845 ROYAL BL 70 65 20 140 110 0 170 150 120 0
Kurdi Tamás 20 3430 BFGT 230 400 250 420 450 370 460 330 520 480
Kuts Zoltán 28 2340 MILAN 270 370 230 0 270 0 460 300 440 0
László Barnabás 46 1365 GREEN TEAM 285 130 320 0 245 195 190 0 0 0
László Benjámin 8 1480 GREEN TEAM 0 0 0 0 740 740 0 0 0 0
Lengyel Béla 7 5830 ROYAL BP 1000 685 50 860 0 1000 550 685 1000 0
Lévai Dávid 11 0 TUNGSRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lévai Richárd 29 1970 TUNGSRAM 550 0 310 0 0 370 370 370 0 0
Lévai Sámuel 13 0 TUNGSRAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lichtner Zsolt 10 5373 ROYAL BP 900 760 270 610 0 0 900 450 703 780
Lucia Cermakova 9 1000 UTE 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
Major Ilona 3 7090 ROYAL BL 900 950 1000 820 840 0 820 900 860 0
Marek Vittek 39 0 FG SENEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Vara Martinez 85 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Simoncic 76 0 FG SENEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matus Vido 79 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayer Zoltán 10 5355 NIMRÓD 840 900 320 685 1000 510 240 130 0 860
Mikulik Norbert 45 1410 GREEN TEAM 285 190 75 0 670 0 0 190 0 0
Molnár Arnold 15 3983 NIMRÓD 0 0 270 390 390 550 703 430 390 860
Nagy Balázs 33 2012 UTE 145 155 95 0 537 430 220 280 150 0
Nagy István 21 3041 UTE 565 190 180 255 537 370 370 440 314 0
Nagy Vivien 7 2600 UTE 840 0 860 0 0 900 0 0 0 0
Németh Áron 4 7100 GREEN TEAM 950 860 820 860 820 950 900 860 0 900
Németh Gábor 6 5873 GREEN TEAM 565 780 703 740 296 950 655 470 760 720
Németh Zoltán 33 1260 EMFGSE 210 400 310 0 340 0 0 0 0 0
Orovecz Róbert 57 839 UTE 0 0 0 0 245 0 280 0 314 0
Palásti Dávid 5 3480 GREEN TEAM 0 0 0 820 860 900 0 0 900 0
Palásti Kitti 12 0 GREEN TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palásti László 43 1450 GREEN TEAM 0 0 0 130 205 160 240 250 180 285
Pap Ferenc 15 4312 FAIR-WAY SE 760 462 450 520 670 370 440 505 314 505
Papp Péter 8 5573 BFGT 483 655 780 535 800 720 703 800 580 0
Pavlics László 66 180 FAIR-WAY SE 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0
Peter Kluka 81 0 FG SENEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pivarcsek Antal 25 2560 MILAN 380 0 410 0 260 0 580 410 520 0
Podusil György 5 6137 BFGT 672 900 625 0 535 720 950 740 950 580
Pusztai Tamás 23 2845 FAIR-WAY SE 285 350 430 350 0 410 320 280 0 420
Ranga László 32 1363 UTE 420 0 0 0 450 493 0 0 0 0
Rebeka Rezna 10 0 FG SENEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Renczés Gábor 1 7570 ROYAL BP 0 1000 950 1000 1000 1000 703 800 820 1000
Rigó Zsolt 24 2738 GREEN TEAM 483 0 370 0 340 640 535 370 0 0
Roman Nukovic 87 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rugovics Dániel 40 1610 NIMRÓD 0 0 145 150 175 160 240 0 420 320
Sain Antal 59 712 GREEN TEAM 175 0 0 0 0 0 0 0 537 0
Schmidt Sándor Gábor 67 140 MILAN 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0
Sebestyén László 42 1567 EMFGSE 200 100 250 0 130 0 0 0 537 350
Simonyi Gábor 1 7550 GREEN TEAM 900 565 950 950 950 900 1000 1000 900 800
Sipőcz Artúr 2 7750 KASTÉLYDOMBI SE 900 0 1000 1000 950 1000 950 1000 820 950
Sípőcz Béla 19 3347 KASTÉLYDOMBI SE 685 462 250 205 370 210 655 230 235 460
Szabó Krisztián 39 1665 GREEN TEAM 90 260 115 180 0 160 280 0 180 400
Szabó László 5 6041 BFGT 0 950 900 550 296 655 900 840 950 0
Széll Csaba 36 1778 EMFGSE 175 243 250 190 0 195 0 180 260 285
Szinte András 27 2380 ROYAL BL 380 0 535 0 535 0 0 0 410 520
Szinte Ármin 7 2500 ROYAL BP 0 0 860 0 780 0 0 0 860 0
Szmolicza Gábor 30 1868 ROYAL BL 260 0 310 0 293 0 535 0 470 0
Tajtyi Ákos 56 840 BFGT 0 0 0 0 0 840 0 0 0 0
Tajtyi Róbert 14 4290 BFGT 285 0 625 820 0 800 0 860 0 900
Takács Attila 35 1822 FAIR-WAY SE 0 0 1000 285 0 0 0 0 537 0
Tom Williams 77 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Bartko 75 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tóth György 17 3877 MILAN 420 490 370 470 390 440 350 537 520 610
Tóth László 69 90 ROYAL BL 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Török Tamás 28 2502 TUNGSRAM 115 260 75 0 370 0 260 230 537 655
Ujszászi Balázs 34 1850 ROYAL BP 370 360 50 170 0 180 0 260 0 460
Ujvári Izabella 8 2000 GREEN TEAM 0 0 0 0 1000 0 0 0 1000 0
Vigh Péter 12 4555 ROYAL BP 0 310 565 470 670 280 550 625 860 505
Weiszenberger Dénes 64 420 UTE 0 0 0 0 0 0 0 0 420 0
Yohann Dewilde 82 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zsidai Krisztián 84 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zsók Richárd 51 1084 ROYAL BL 0 0 205 0 245 0 320 0 314 0
Zsuppán Péter 11 5245 UTE 840 840 625 760 535 640 320 0 0 685
Abonyi Péter 76 380 ROYAL BP 210 0 170 0 0 0 0 0 0 0
Adriano Piccoli 110 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert László 78 370 ROYAL BL 0 0 0 0 0 0 0 370 0 0
Bacskai Anna 103 40 ROYAL BP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
Bacskai Bence 6 5553 ROYAL BP 210 723 335 1000 760 625 230 860 250 1000
Badó Máté 140 0 ROYAL BP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Badó Szilárd 30 2508 ROYAL BP 250 125 170 288 235 700 740 0 0 0
Bakó Attila 31 2372 NIMRÓD 65 840 55 460 180 235 537 0 0 0
Bakó-Szántay Georgina 104 20 NIMRÓD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Balán Gábor 3 6140 ROYAL BL 371 610 595 685 860 380 860 780 800 950
Balán Zoltán 20 3285 GREEN TEAM 900 215 335 685 0 20 380 145 185 440
Balázsi Csaba 4 5798 BFGT 520 508 703 840 760 535 95 900 700 840
Balogh István 70 526 EMFGSE 0 0 0 0 0 0 95 0 331 100
Balogh Tibor 52 990 ROYAL BP 0 0 335 0 655 0 0 0 0 0
Becsei András 62 715 GREEN TEAM 135 0 0 0 120 460 0 0 0 0
Ben Clarke 106 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bendly András 25 2913 TUNGSRAM 250 0 703 420 235 235 230 240 450 380
Bérczes Katalin 136 0 GREEN TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berg Susanne 120 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodócs András 13 4197 TUNGSRAM 625 508 483 180 380 800 0 505 331 565
Bogár Krisztián 5 5725 GREEN TEAM 250 0 800 840 900 625 950 460 0 900
Borbély István 11 4811 ROYAL BP 371 950 0 460 380 740 275 625 565 720
Bőhm Zoltán 37 1661 FAIR-WAY SE 65 723 0 0 0 380 190 303 0 0
Bölcsföldi Ágnes 127 0 MILAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucsák Mihály 138 0 GREEN TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Császár Zoltán 149 0 EMFGSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Csatári Zoltán 23 3106 GREEN TEAM 520 0 240 505 380 0 820 0 331 310
Csőre Csaba 49 1185 UTE 0 185 2 340 0 125 230 303 0 0
Cziffra Zoltán 14 4122 FAIR-WAY SE 740 420 335 130 380 380 537 950 35 380
Cziráki Csaba 42 1450 TUNGSRAM 185 35 0 0 655 235 140 110 90 0
Czirbus Tamás 54 942 GREEN TEAM 0 0 483 255 4 0 0 110 90 0
Daniel Gablovsky 131 0 --------- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Aerts 109 0