Vissza a főoldalra

HUNGARIAN GOLF FOOTGOLF VERSENY 6. FORDULÓ 2015. 09. 6. - FOREST HILLS GOLF CLUB - ZIRC

- Játékosok száma:
Egyesület Pontok Helyezés Pont
BFGT 253 02 85
EMFGSE 45 04 60
ISSIMO FG 42 05 50
HHFGSE 82 03 70
GREEN TEAM 332 01 100
SZTK 40 06 40
MILAN 34 07 35
Név Helyezés Pont Egyesület #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 1-9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 10-18 Összesen
- Czirbus Tamás 4 74 BFGT 4 4 3 4 4 4 3 5 5 36 3 2 4 5 3 5 5 3 3 33 69
- Kocsis Sándor 10 42 BFGT 5 4 4 3 3 5 4 6 4 38 4 3 7 5 3 4 4 3 4 37 75
- Pap Ferenc 12 35 HHFGSE 5 4 3 4 4 5 3 6 4 38 4 3 4 5 3 4 5 3 3 34 72
-Biró László 15 26 --------- 4 4 4 4 3 4 5 5 3 36 5 2 5 6 3 4 4 3 5 37 73
-Érchegyi Csaba 22 10 --------- 5 6 3 7 4 3 4 5 3 40 4 3 5 6 4 4 4 4 4 38 78
-Kuts Zoltán 18 17 GREEN TEAM 5 3 3 5 4 6 3 6 4 39 5 3 5 6 3 5 4 3 7 41 80
-Lichtner Zsolt 15 26 --------- 5 5 3 6 4 5 4 6 4 42 4 2 6 5 3 4 6 3 3 36 78
-Sain Antal 3 80 GREEN TEAM 4 3 3 4 3 5 3 5 4 34 3 3 4 5 4 4 5 3 3 34 68
-Takács Attila 13 32 --------- 4 4 4 3 4 3 3 7 4 36 4 3 4 5 4 4 5 4 3 36 72
Bakó Attila 9 46 GREEN TEAM 4 4 3 4 3 5 3 5 3 34 4 4 4 6 3 5 4 3 4 37 71
Balán Zoltán 14 29 GREEN TEAM 4 6 4 4 4 4 3 6 3 38 4 2 4 6 4 5 4 4 2 35 73
Balázsi Csaba 4 74 BFGT 4 4 3 3 4 4 3 7 4 36 4 3 3 5 3 4 3 3 6 34 70
Baranya Ákos 27 10 --------- 5 7 3 4 6 6 4 6 6 47 6 3 5 7 4 5 7 3 3 43 90
Bogár Krisztián 2 95 GREEN TEAM 4 5 3 4 3 5 3 6 3 36 4 3 4 4 3 4 4 3 3 32 68
Cziffra Zoltán 6 62 HHFGSE 3 4 4 4 4 4 4 7 3 37 5 3 3 5 3 4 4 3 4 34 71
Dr. Schneider Ferenc 16 23 EMFGSE 4 4 5 4 4 5 3 6 4 39 5 3 5 7 4 4 4 4 3 39 78
Fazekas Gábor 10 42 GREEN TEAM 5 4 4 4 3 5 4 7 4 40 4 4 3 5 3 3 4 3 3 32 72
Flink János 16 23 BFGT 4 5 3 6 3 5 4 6 4 40 5 4 4 4 4 3 4 3 4 35 75
Gelencsér Gábor 8 50 EMFGSE 4 3 4 4 3 5 3 5 3 34 6 3 4 5 3 5 5 4 2 37 71
Hankó Péter 17 20 MILAN 6 4 3 4 5 5 3 6 4 40 5 3 4 6 3 5 7 3 3 39 79
Hinora Ferenc 19 14 --------- 5 4 3 5 5 7 3 7 3 42 4 3 4 5 3 5 4 4 3 35 77
Ivánkovics zoltán 8 50 SZTK 5 5 3 4 4 4 4 6 3 38 4 2 4 6 5 4 4 3 3 35 73
Kálló István 7 56 GREEN TEAM 4 4 4 4 3 4 3 6 4 36 4 2 4 6 3 4 4 4 4 35 71
Kiss Roland 2 95 SZTK 6 4 4 5 4 5 3 8 4 43 5 3 6 6 3 5 4 4 6 42 85
Kiss Rudolf 13 32 SZTK 5 6 4 4 5 4 3 5 4 40 4 4 4 5 4 5 4 4 2 36 76
Kókai Bence 4 74 ISSIMO FG 5 4 4 4 4 6 4 7 3 41 6 3 5 7 6 5 5 4 4 45 86
Kókai Ferenc 7 56 ISSIMO FG 5 4 5 3 4 5 3 7 3 39 4 2 4 5 3 4 4 4 4 34 73
Korolovszky György 2 95 GREEN TEAM 4 4 3 4 3 6 3 6 3 36 4 2 4 6 3 3 4 3 3 32 68
Kovács János 9 46 --------- 4 3 5 5 4 6 3 7 4 41 3 2 5 6 3 4 5 3 3 34 75
Lengyel Béla 5 68 GREEN TEAM 4 5 3 4 3 4 3 7 2 35 6 2 4 5 3 3 4 4 3 34 69
Lenkei Róbert 26 10 --------- 5 4 5 4 5 5 4 7 4 43 5 4 4 10 3 5 4 4 3 42 85
Major Ilona 1 110 GREEN TEAM 6 4 3 5 3 5 3 8 4 41 5 2 5 6 4 4 5 2 3 36 77
Molnár Arnold MILÁN 20 12 --------- 4 5 4 4 4 6 5 5 3 40 6 4 4 5 4 4 3 4 3 37 77
Nagy Balázs 17 20 HHFGSE 4 3 4 4 4 6 4 5 6 40 5 3 5 4 3 5 5 3 3 36 76
Nagy Niki 2 95 GREEN TEAM 5 4 6 5 5 6 3 8 4 46 6 3 7 6 5 5 6 4 3 45 91
Németh Gábor 1 110 GREEN TEAM 4 3 4 3 4 4 3 5 3 33 3 2 3 4 4 5 4 3 3 31 64
Oláh Attila 6 62